10 590,00 €
Die UForce 550 überzeugt mit leistungs- und drehmomentstarkem Einspritzmotor, aber auch die Serienausstattung kann sich sehen lassen: Leichtmetallfelgen, Allradantrieb mit Differentialsperre, Seilwinde,
Anhängerkupplung,…
![]() | |
Modell: | UForce 550 EFI 4×4 DLX |
Farben: | Orange, Camouflage-Braun, Titangrau |
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 495 cm³ |
Maximale Leistung: | 25,9 kW @ 7.500 rpm (T1b) 29 kW @ 6.500 rpm (LoF*) |
Maximales Drehmoment: | 37,8 Nm @ 6.000 rpm (T1b) 46 Nm @ 6.300 rpm (LoF*) |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h (T1b) ca. 75 km/h (LoF*) |
Tankinhalt: | 27 l |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Eigenmasse: | 700 kg |
Max. Gesamtmasse: | 925 kg |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.980 mm |
Breite: | 1.460 mm |
Höhe: | 1.885 mm |
Radstand: | 1.830 mm |
Bodenfreiheit: | 258 mm |
Bereifung vorne: | AT 26x9-14 |
Bereifung hinten: | AT 26x11-14 |
UForce 550 EFI 4×4 DLX | |
Seilwinde: | × |
Anhängerkupplung: | × |
Leichtmetallfelgen: | × |
Kippbare Ladefläche: | × |
Fahrer- und Beifahrertüre: | × |
12-Volt-Stecker: | × |
Verstellbares Fahrwerk: | × |